Standaard | Eenheid | Totaal |
Overnachting 2 personen | € 3,85 p.p./nacht | € 7,70 |
Tent , vouwwagen , caravan of camper | € 1,50 p./nacht | € 1,50 |
Auto | € 1,00 p./nacht | € 1,00 |
Elektra-aansluiting | € 1,70 p./nacht | € 1,70 |
Milieutoeslag | € 1,15 p.p./nacht | € 2,30 |
Toeristenbelasting | € 0,90 p.p./nacht | € 1,80 |
WIFI/Douchen/Warm water | Inclusief | Inclusief |
====== | ||
ALL-IN | € 16,00 | |
Extra’s | ||
Iedere persoon meer | € 4,85 p.p./nacht inclusief T.B. | |
Bijzettentje(op dezelfde plek) | € 0,50 p./nacht | |
Huisdier | € 0,50 p./nacht | |
Bezoekers kort dagdeel | € 1,00 p.p./dagdeel | |
Bezoekers gehele dag | € 1,75 p.p./dag | |
Bezoekers overnachting | € 4,85 p.p/nacht inclusief T.B. | |
Auto bezoekers | € 0,50 p.p./dag | |
Seizoensplek van 1-04 t/m 30-09 | € Op aanvraag | Exclusief toeristenbelasting |
Leegstaande caravan zonder stroom | € 2,50 per dag | |
Gebruik wasmachine | € 2,50 per keer | |
Gebruik droger | € 2,50 per keer | |
Maandarrangementen |
||
Maand April | € 175,00 | Prijs per maand, prijs per plek, 2 personen |
Maand Mei , Juni of September | € 225,00 | Prijs per maand, prijs per plek, 2 personen |
Maanden Juli of Augustus | € 295,00 | Prijs per maand, prijs per plek, 2 personen |
Bij de maandarrangementen is elektrische verwarming niet gewenst, wel mogelijk tegen een geringe vergoeding. |
